Vehicles Coming Soon
GMC Sierra 2500/3500 HD
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMZXX6 | 2024 | SIERRA 2500 CRW | BLACK | DENALI | 6.6 D | W/A |
| CSRJ64 | 2024 | SIERRA 2500 CRW | BLACK | AT4 | 6.6 D | W/A |
GMC Sierra 1500
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSFD94 | 2023 | SIERRA 1500 CRW | VOLCANIC RED | SLT | 5.3 G | $64,990 |
| CSHXK6 | 2023 | SIERRA 1500 CRW | STERLING METALLIC | ELEVATION LEATHER | 3.0 D | $70,825 |
| CSHXK7 | 2023 | SIERRA 1500 CRW | BLACK | ELEVATION LEATHER | 3.0 D | $70,825 |
| CRPCGN | 2023 | SIERRA 1500 CRW | WHITE | ELEVATION LEATHER | 3.0 D | W/A |
| CQTHRB | 2023 | SIERRA REG | BLACK | PRO SHORT BED | 2.7 T | $44,575 |
| CQCXQD | 2023 | SIERRA REG | WHITE | PRO SHORT BED | 2.7 T | $44,575 |
| CTFD86 | 2024 | SIEERA CRW | STERLING METALLIC | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTFD87 | 2024 | SIEERA CRW | WHITE FROST | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTNQ44 | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTQRVT | 2024 | SIEERA CRW | WHITE FROST | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTQSP8 | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTQSP9 | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CTRX5D | 2024 | SIEERA CRW | SUMMIT WHITE | AT4 | 3.0 D | W/A |
| CTFDW0 | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | SLT | 5.3 G | W/A |
| CSWJ3K | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | ELEVATION LEATHER | 5.3 G | W/A |
| CSWJ3M | 2024 | SIEERA CRW | BLACK | ELEVATION LEATHER | 5.3 G | W/A |
| CSWJ3N | 2024 | SIEERA CRW | SUMMIT WHITE | ELEVATION LEATHER | 5.3 G | W/A |
| CSWJ3P | 2024 | SIEERA CRW | STERLING METALLIC | ELEVATION LEATHER | 5.3 G | W/A |
GMC Acadia
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSFKF | 2023 | ACADIA | WHITE FROST | DENALI | 3.6 G | $56,935 |
| CRNZD5 | 2023 | ACADIA | STERLING METALLIC | DENALI | 3.6 G | $56,335 |
| CSNNQ7 | 2023 | ACADIA | ULTRA BLUE METALLIC | AT4 | 3.6 G | $50,755 |
| CSSSBR | 2023 | ACADIA | SUMMIT WHITE | AT4 | 3.6 G | $50,545 |
| CSVW0M | 2023 | ACADIA | STERLING METALLIC | AT4 | 3.6 G | W/A |
| CSWJS6 | 2023 | ACADIA | EBONY | AT4 | 3.6 G | $50,755 |
| CRNZPX | 2023 | ACADIA | SUMMIT WHITE | SLT | 3.6 G | W/A |
| CVCWZQ | 2023 | ACADIA | EBONY | SLT | 3.6 G | $49,850 |
| CVQH4P | 2023 | ACADIA | STERLING METALLIC | SLT | 3.6 G | $49,850 |
GMC Canyon
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPX44 | 2023 | CANYON | BLACK | AT4X EDITION 1 | 2.7 G | $66,535 |
| CVQJJZ | 2023 | CANYON | BLACK | AT4 LEATHER | 2.7 G | $53,265 |
| CTQMM2 | 2023 | CANYON | BLACK | AT4 CLOTH | 2.7 G | $49,600 |
GMC Terrain
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRQDN6 | 2024 | TERRAIN | WHITE FROST | DENALI | 1.5 T | $44,030 |
| CQNDP4 | 2024 | TERRAIN | EBONY | DENALI | 1.5 T | $43,730 |
| CRXTMV | 2024 | TERRAIN | RIPTIDE BLUE METALLIC | SLT ELEVATION | 1.5 T | $41,430 |
| CQTJR8 | 2024 | TERRAIN | STERLING METALLIC | AT4 | 1.5 T | $40,910 |
| CRQDK6 | 2024 | TERRAIN | EBONY | AT4 | 1.5 T | $40,910 |
| CQTJXP | 2024 | TERRAIN | DOWNPOUR METALLIC | SLE | 1.5 T | $36,255 |
| CRFQPF | 2024 | TERRAIN | SUMMIT WHITE | SLE | 1.5 T | $35,760 |
| CSRM38 | 2024 | TERRAIN | STERLING METALLIC | DENALI | 1.5 T | $43,430 |
| CSRM7F | 2024 | TERRAIN | VOLCANIC RED TINTCOAT | AT4 | 1.5 T | $41,060 |
| CRQDN6 | 2024 | TERRAIN | WHITE FROST | DENALI | 1.5 T | $44,030 |
| CQNDP4 | 2024 | TERRAIN | EBONY | DENALI | 1.5 T | $43,730 |
| CRXTMV | 2024 | TERRAIN | RIPTIDE BLUE METALLIC | SLT ELEVATION | 1.5 T | $41,430 |
| CQTJR8 | 2024 | TERRAIN | STERLING METALLIC | AT4 | 1.5 T | $40,910 |
| CRQDK6 | 2024 | TERRAIN | EBONY | AT4 | 1.5 T | $40,910 |
| CQTJXP | 2024 | TERRAIN | DOWNPOUR METALLIC | SLE | 1.5 T | $36,255 |
| CRFQPF | 2024 | TERRAIN | SUMMIT WHITE | SLE | 1.5 T | $35,760 |
| CSRM38 | 2024 | TERRAIN | STERLING METALLIC | DENALI | 1.5 T | $43,430 |
| CSRM7F | 2024 | TERRAIN | VOLCANIC RED TINTCOAT | AT4 | 1.5 T | $41,060 |
| CNHGT0 | 2023 | TERRAIN | EBONY | DENALI | 1.5 T | $43,730 |
| CNHG20 | 2023 | TERRAIN | STERLING METALLIC | SLE | 1.5 T | W/A |
GMC Yukon
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSVWHQ | 2023 | YUKON | WHITE FROST | DENALI ULTIMATE | 6.2 G | $1,00,165 |
| CSVWRF | 2023 | YUKON | WHITE FROST | DENALI | 6.2 G | W/A |
| CSWJDK | 2023 | YUKON | BLACK | DENALI | 6.2 G | $95,945 |
| CSVWVK | 2023 | YUKON | BLACK | AT4 | 6.2 G | $82,475 |
GMC Yukon XL
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVQHQ9 | 2023 | YUKON XL | SUMITT WHITE | SLT | 5.3 G | $81,090 |
Buick Envision
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNV0D | 2023 | ENVISION | WHITE FROST | AVENIR | 2.0 T | $49,405 |
| CRNWCS | 2023 | ENVISION | WHITE FROST | AVENIR | 2.0 T | W/A |
| CTFFX9 | 2023 | ENVISION | EBONY | AVENIR | 2.0 T | W/A |
| CRNWCM | 2023 | ENVISION | MOONSTONE | ESSENCE | 2.0 T | $56,535 |
| CRNWCN | 2023 | ENVISION | CINNABAR | ESSENCE | 2.0 T | W/A |
| CTFF0K | 2023 | ENVISION | SUMMIT WHITE | ESSENCE | 2.0 T | W/A |
| CCHM1H | 2023 | ENVISION | PREFERRED | 2.0 T | W/A | |
| CCHMP3 | 2023 | ENVISION | PREFERRED | 2.0 T | W/A | |
| CRNVZ2 | 2023 | ENVISION | SUMMIT WHITE | PREFERRED | 2.0 T | $39,790 |
Buick Encore GX
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPBF1D | 2024 | ENCORE GX | OCEAN BLUE METALLIC | ESSENCE | 1.3 T | $38,980 |
Buick Enclave
| ORDER # | YEAR | MODEL | COLOR | TRIM | ENGINE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSHSWF | 2024 | ENCLAVE | CHEERY RED TINTCOAT | ESSENCE | 3.6 G | W/A |